SourcesGuides in this pillar ↗
What the numbers rest on.
Every guide, article, tool and market figure on Insights is grounded in these primary government and regulatory sources. Each entry shows how often it is checked and when it was last checked.
Last checked 9 June 202612 monitored sources · 4 pillars
SourcesGuides in this pillar ↗
Trade Finance & Capital
SourcesGuides in this pillar ↗
Legal & Tax
SourcesGuides in this pillar ↗
Expat & Residency
Documents
Local knowledge base
51 official documents downloaded and text-extracted to this server for offline, zero-latency access; no external call is made to serve legal content. Documents under 50k characters of extracted text are landing pages kept for reference only.
| Document | Size | Extracted text | Cached | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| uae-ct-guide-transferpricing-2023 | 1080 KB | 341k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-transferpricing | 1080 KB | 341k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| uae-ct-guide-taxreturns-2024 | 1590 KB | 324k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-returns | 1590 KB | 324k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| uae-ct-guide-transferpricing-2025 | 1606 KB | 321k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| uae-ct-guide-freezone-2024 | 1431 KB | 303k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-guide-freezone | 1431 KB | 303k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| uae-ct-guide-general-2023 | 1189 KB | 265k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-guide-general | 1189 KB | 265k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| uae-ct-guide-taxableincome-2024 | 1175 KB | 224k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-taxableincome | 1175 KB | 224k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| uae-ct-guide-taxgroups-2024 | 821 KB | 215k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-taxgroups | 821 KB | 215k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-investmentfunds | 654 KB | 169k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-partnerships | 705 KB | 166k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-interestdeduction | 716 KB | 155k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-participation | 839 KB | 152k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| uae-vat-executive-regulation-2017 | 986 KB | 136k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-tax-resident-trc | 614 KB | 133k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-businessrestructuring | 683 KB | 131k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-vat-taxableperson-2018 | 911 KB | 125k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-nonresident-pe | 588 KB | 125k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-qualifyinggroup | 411 KB | 121k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-accountingstandards | 531 KB | 107k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-foreignsource | 553 KB | 103k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ctp007-taxgroup-audit | 815 KB | 102k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-familyfoundations-2026 | 467 KB | 98k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| dubai-customs-customer-guide | 572 KB | 96k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| dubai-customs-policies-2005 | 545 KB | 96k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-guide-smallbusiness | 591 KB | 95k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-naturalpersons | 484 KB | 94k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-familyfoundations-2025 | 443 KB | 91k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ctp009-transitional | 777 KB | 90k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| qpbes | 1664 KB | 84k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-vat-realestate-2021 | 404 KB | 77k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ctp003-first-taxperiod | 739 KB | 77k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-extractive | 402 KB | 75k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-vat-inputtax-apportionment-2025 | 827 KB | 70k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-taxp006-procedures-regulation | 655 KB | 69k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-apa-guide | 567 KB | 68k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-vat-ecommerce-2020 | 437 KB | 67k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| ct-regime-investors-in-reits-01-05-2025 | 585 KB | 62k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-reit-investors | 585 KB | 62k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-vat-automotive-2021 | 369 KB | 61k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| difc-law-amendment-2024 | 329 KB | 60k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ctp001-registration-timeline | 709 KB | 60k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-registration-juridical | 460 KB | 57k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ctp008-familywealth | 744 KB | 57k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-vat-financialservices-2019 | 855 KB | 55k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-exemptpersons | 267 KB | 54k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| cabinet-decision-no-74-of-2023-on-executive-regulation-of-tax-procedures-and-is- | 509 KB | 53k chars | 13 Jun 2026 | Full text |
| fta-ct-registration-natural | 347 KB | 48k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-ct-realestate-naturalpersons | 350 KB | 48k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-decisio-no-5-03-2026 | 545 KB | 46k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-private-clarifications | 369 KB | 43k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-ctp006-penalty-waiver | 522 KB | 41k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-insurance-2018 | 371 KB | 41k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-procurement-law-2023 | 254 KB | 40k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-profitmargin-2026 | 435 KB | 33k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-designatedzones-guide | 364 KB | 32k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-charities-guide-2020 | 238 KB | 30k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-uae-nationals-refund-2026 | 398 KB | 30k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-adminexceptions-2025 | 294 KB | 30k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-excise-law-2017-consolidated | 684 KB | 27k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-ctp010-director-officer | 658 KB | 27k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-ctp004-filing-deadline | 446 KB | 25k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-taxp008-assessment-review | 535 KB | 20k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-taxgroups-guide | 341 KB | 20k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ministerial-decision-229-2025 | 181 KB | 18k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| dubai-customs-tariff-guide | 184 KB | 15k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-admin-penalties-cabinet-40-2017 | 289 KB | 15k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-deregistration-manual-2025 | 3109 KB | 15k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| dubai-customs-prohibited-restricted | 357 KB | 13k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-taxp007-grace-period | 400 KB | 13k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-directors-services | 79 KB | 12k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| ministerial-decision-no-173-of-2025 | 226 KB | 11k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-bulletin-freezoneperson | 1191 KB | 11k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-decision-no-6-of-2025-on-standards-controls | 230 KB | 11k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-bulletin-naturalperson | 884 KB | 9k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| dubai-customs-tariff-integrated | 6214 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-smallbusiness-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-registration-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-permanentestablishment-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-naturalpersons-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-exemptpersons-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-participation-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-businessrestructuring-2024 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-generalfree-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-realestateinfrastructure-2024 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-vat-guide-financial-2019 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-vat-guide-realestate-2018 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-vat-guide-imports-exports-2018 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-financialstatements-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| uae-ct-guide-foreigntaxcredit-2023 | 348 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-ctp002-related-parties | 374 KB | 7k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-decision-no-11-of-2025-on-additional-cases-where-excise-tax-paid-on-excise-g | 191 KB | 6k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| dubai-customs-policy-dcp14 | 262 KB | 5k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-decision-no-10-of-2025-on-the-mechanism-for-calculating-the-percentage-of-su | 261 KB | 5k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-vat-designatedzones-2021 | 364 KB | 5k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| march-2025-bulletin | 13050 KB | 4k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| fta-decision-no-1-of-2025 | 198 KB | 3k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
| cabient-decision-no-55-of-2025 | 166 KB | 2k chars | 13 Jun 2026 | Reference |
Market indicators and their periods are on the Markets page